工事経歴書
PERFORMANCE RECORD
当社が取り組んでまいりました工事経歴をご紹介します。
過去の多くの経験を工事品質へと変え、皆様に提供させていただきます。
工事経歴書(pdfファイル)
※PDFが開きます
タンクトータル管理
| 工事期間 | 工事施主名 | 工事場所 | 業種分類 | 工事内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 年 | 月 | |||||
| 2023 | 4 | ~ | 2023 | 4 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-6258開放清掃工事 |
| 2023 | 5 | ~ | 2023 | 5 | レイズネクスト㈱ | 富士石油 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-3302側板補修に伴う硫黄回収工事 |
| 2023 | 7 | ~ | 2023 | 7 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-8232開放清掃工事 |
| 2023 | 7 | ~ | 2023 | 8 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-6219開放清掃工事 |
| 2023 | 8 | ~ | 2024 | 5 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-8222開放清掃工事 |
| 2023 | 8 | ~ | 2023 | 9 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-8212開放清掃工事 |
| 2023 | 8 | ~ | 2023 | 11 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-85-101開放清掃工事 |
| 2023 | 9 | ~ | 2023 | 9 | 三菱化工機アドバンス㈱ | 高砂香料工業 鹿島工場 | タンク清掃 | 危険物地下タンク残油抜出し・洗浄工事 |
| 2023 | 9 | ~ | 2023 | 10 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-6113開放清掃工事 |
| 2023 | 9 | ~ | 2023 | 10 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-8312開放清掃工事 |
| 2023 | 10 | ~ | 2023 | 11 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-8226簡易清掃工事 |
| 2023 | 10 | ~ | 2023 | 12 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-8322開放清掃工事 |
| 2023 | 10 | ~ | 2024 | 2 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-6118開放清掃工事 |
| 2024 | 1 | ~ | 2024 | 3 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-5403A・B 開放清掃工事 |
| 2024 | 3 | ~ | 2024 | 4 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-8313開放清掃工事 |
| 2024 | 3 | ~ | 2024 | 6 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-85-105開放清掃工事 |
| 2024 | 4 | ~ | 2024 | 5 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-6257開放清掃工事 |
| 2024 | 4 | ~ | 2024 | 9 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-6262開放清掃工事 |
| 2024 | 6 | ~ | 2024 | 7 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-6219簡易清掃工事 |
| 2024 | 6 | ~ | 2024 | 7 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-8215開放清掃工事 |
| 2024 | 6 | ~ | 2024 | 8 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-6301開放清掃工事 |
| 2024 | 6 | ~ | 2024 | 8 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-6111開放清掃工事 |
| 2024 | 7 | ~ | 2024 | 8 | 丸紅エネックス㈱ | 千葉ターミナル | タンク清掃 | T-103内部清掃工事 |
| 2024 | 7 | ~ | 2024 | 9 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-8322開放清掃工事 |
| 2024 | 8 | ~ | 2024 | 9 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-6116開放清掃工事 |
| 2024 | 8 | ~ | 2024 | 10 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-6224開放清掃工事 |
| 2024 | 9 | ~ | 2024 | 10 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-6211開放清掃工事 |
| 2024 | 9 | ~ | 2024 | 12 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-6102開放清掃工事 |
| 2024 | 10 | ~ | 2024 | 11 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-6202開放清掃工事 |
| 2024 | 12 | ~ | 2025 | 3 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-85-102開放清掃工事 |
| 2025 | 3 | ~ | 2025 | 3 | 東海工機㈱ | 富士石油 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-6111水抜き後の内部清掃工事 |
| 2025 | 4 | ~ | 2025 | 10 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-85-110開放清掃工事 |
| 2025 | 6 | ~ | 2025 | 7 | 丸紅エネックス㈱ | 千葉ターミナル | タンク清掃 | T-104内部清掃工事 |
| 2025 | 6 | ~ | 2025 | 8 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-8234開放清掃工事 |
| 2025 | 7 | ~ | 2025 | 8 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-6264開放清掃工事 |
| 2025 | 9 | ~ | 2025 | 10 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-6227開放清掃工事 |
| 2025 | 10 | ~ | 2025 | 11 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-6205開放清掃工事 |
| 2025 | 10 | ~ | 2025 | 12 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-8324開放清掃工事 |
| 2025 | 11 | ~ | 2025 | 12 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-6273開放清掃工事 |
| 2025 | 11 | ~ | 2026 | 1 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-6272開放清掃工事 |
| 2025 | 11 | ~ | 2026 | 2 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-6105気中洗浄工事 |
| 2025 | 12 | ~ | 2026 | 1 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-8315開放清掃工事 |
| 2026 | 1 | ~ | 2026 | 2 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-8203開放清掃工事 |
| 2026 | 1 | ~ | 2026 | 2 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-6265開放清掃工事 |
| 2026 | 1 | ~ | 2026 | 2 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-8236開放清掃工事 |
| 2026 | 1 | ~ | 2026 | 3 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-5403A・B(飲料水タンク)開放清掃工事 |
| 2026 | 2 | ~ | 2026 | 3 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-6117開放清掃工事 |
| 2026 | 3 | ~ | 2026 | 4 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク清掃 | T-6228開放清掃工事 |
| 2023 | 4 | ~ | 2023 | 10 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク検査 | T-8241開放検査に伴う本体工事 |
| 2023 | 4 | ~ | 2023 | 12 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク検査 | T-6271開放検査に伴う本体工事 |
| 2023 | 4 | ~ | 2023 | 12 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク検査 | T-85-104開放検査に伴う本体工事 |
| 2023 | 4 | ~ | 2024 | 1 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク検査 | T-6276開放検査に伴う本体工事 |
| 2023 | 5 | ~ | 2023 | 9 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク検査 | T-6258開放検査に伴う本体工事 |
| 2023 | 9 | ~ | 2024 | 5 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク検査 | T-8222開放検査に伴う本体工事 |
| 2023 | 11 | ~ | 2024 | 3 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク検査 | T-8312開放検査に伴う本体工事 |
| 2023 | 11 | ~ | 2024 | 8 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク検査 | T-6113開放検査に伴う本体工事 |
| 2024 | 3 | ~ | 2024 | 11 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク検査 | T-85-101開放検査に伴う本体工事 |
| 2024 | 4 | ~ | 2024 | 10 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク検査 | T-8313開放検査に伴う本体工事 |
| 2024 | 5 | ~ | 2024 | 10 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク検査 | T-6257開放検査に伴う本体工事 |
| 2024 | 6 | ~ | 2025 | 4 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク検査 | T-85-105開放検査に伴う本体工事 |
| 2024 | 9 | ~ | 2025 | 5 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク検査 | T-8322開放検査に伴う本体工事 |
| 2024 | 9 | ~ | 2025 | 9 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク検査 | T-6116開放検査に伴う本体工事 |
| 2025 | 3 | ~ | 2026 | 2 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク検査 | T-85-102開放検査に伴う本体工事 |
| 2025 | 7 | ~ | 2026 | 4 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク検査 | T-8234開放検査に伴う本体工事 |
| 2023 | 6 | ~ | 2023 | 7 | ㈱石井鐵工所 | 富士石油 袖ヶ浦製油所 | タンク補修 | T-85-113側板補修工事 |
| 2023 | 9 | ~ | 2024 | 9 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク補修 | 原油タンク屋根板不具合対応工事 |
| 2024 | 1 | ~ | 2024 | 3 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク補修 | T-6118タンクシール取外し工事 |
| 2024 | 5 | 2024 | 5 | ㈱石井鐵工所 | 富士石油 袖ヶ浦製油所 | タンク補修 | T-6103側板部分更新工事 | |
| 2024 | 7 | ~ | 2024 | 7 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク補修 | T-6104ルーフ上不具合対応工事 |
| 2024 | 7 | ~ | 2024 | 9 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク補修 | T-8215タンクシール取外し工事 |
| 2024 | 10 | ~ | 2026 | 4 | レイズネクスト㈱ | 富士石油 袖ヶ浦製油所 | タンク補修 | T-7901側板更新工事 |
| 2024 | 9 | ~ | 2024 | 9 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク補修 | T-6107タンク周辺不具合対応工事 |
| 2025 | 8 | ~ | 2025 | 11 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク補修 | T-8223 225度側フレキ取付工事 |
| 2025 | 3 | ~ | 2026 | 3 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク補修 | T-8215ルーフドレン不具合対応工事 |
塔、槽、熱交、回転機器メンテナンス工事
| 工事期間 | 工事施主名 | 工事場所 | 業種分類 | 工事内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 年 | 月 | |||||
| 2023 | 4 | ~ | 2023 | 6 | 泉テクノ㈱ | 出光興産 千葉事業所 | 整備・補修 | 5B煙道ダクト清掃工事 |
| 2023 | 4 | ~ | 2023 | 6 | 月島JFEアクアソリューション㈱ | 松ヶ島終末処理場 | 整備・補修 | 乾燥汚泥冷却コンベア内スケール除去工事 |
| 2023 | 4 | ~ | 2023 | 6 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 静清浄化センター | 整備・補修 | 4号焼却設備点検工事 |
| 2023 | 5 | ~ | 2023 | 6 | 月島JFEアクアソリューション㈱ | 丸山浄水場 | 整備・補修 | DC型脱水機ろ板交換工事 |
| 2023 | 5 | ~ | 2023 | 7 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 柏井浄水場 | 整備・補修 | 脱水機整備工事 |
| 2023 | 5 | ~ | 2023 | 6 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 静清浄化センター | 整備・補修 | 3号焼却設備点検工事 |
| 2023 | 5 | ~ | 2023 | 5 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 花見川終末処理場 | 整備・補修 | 3号炉№、2灰集塵機ダストトラップ部修繕工事 |
| 2023 | 6 | ~ | 2023 | 6 | エコシステム千葉㈱ | エコシステム千葉 | 整備・補修 | 2号ボイラー輻射部ジェット洗浄工事 |
| 2023 | 6 | ~ | 2023 | 6 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 花見川終末処理場 | 整備・補修 | 5号焼却炉内クリンカー除去小修繕工事 |
| 2023 | 6 | ~ | 2023 | 6 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 花見川終末処理所 | 整備・補修 | 5号灰コンベア部品交換工事 |
| 2023 | 6 | ~ | 2023 | 6 | レイズネクスト㈱ | 富士石油 袖ヶ浦製油所 | 整備・補修 | 大雨対策に基づく№5・№8CPI送水ポンプ更新工事 |
| 2023 | 7 | ~ | 2023 | 7 | エコシステム千葉㈱ | エコシステム千葉 | 整備・補修 | 2号ボイラー輻射部下部ジェット洗浄工事 |
| 2023 | 7 | ~ | 2023 | 7 | エコシステム千葉㈱ | エコシステム千葉 | 整備・補修 | 2号ボイラー輻射部ジェット洗浄工事 |
| 2023 | 7 | ~ | 2023 | 10 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 静清浄化センター | 整備・補修 | B系水処理設備撹拌機オイル交換工事 |
| 2023 | 7 | ~ | 2023 | 7 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 西谷浄水場 | 整備・補修 | 排水処理ろ布更生工事 |
| 2023 | 7 | ~ | 2023 | 7 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 四之宮水再生センター | 整備・補修 | №2遠心濃縮機工場整備工事 |
| 2023 | 7 | ~ | 2023 | 7 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 四之宮水再生センター | 整備・補修 | №1・2遠心脱水機現地整備工事 |
| 2023 | 7 | ~ | 2023 | 7 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 花見川終末処理場 | 整備・補修 | 4号炉ケーキ圧送配管ドレン弁取付修繕工事 |
| 2023 | 7 | ~ | 2024 | 1 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | 整備・補修 | D-7943D濾材交換工事 |
| 2023 | 8 | ~ | 2023 | 8 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | 整備・補修 | T-6258開放検査に伴う本体工事 |
| 2023 | 9 | ~ | 2023 | 11 | JpnTECHイノベーション㈱ | 流山クリーンセンター | 整備・補修 | 排ガス洗浄塔充填剤交換・塔洗浄工事 |
| 2023 | 9 | ~ | 2024 | 1 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 中川水循環センター | 整備・補修 | 3号焼却炉設備修繕工事 |
| 2023 | 9 | ~ | 2024 | 3 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 中川水循環センター | 整備・補修 | 2号焼却炉設備修繕工事 |
| 2023 | 9 | ~ | 2023 | 10 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 西谷浄水場 | 整備・補修 | 排水処理ろ布更生工事 |
| 2023 | 10 | ~ | 2023 | 11 | コットレル工業㈱ | 中川水循環センター | 整備・補修 | 2号 乾式電気集塵機点検補修工事 |
| 2023 | 10 | ~ | 2023 | 10 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | 整備・補修 | Z-3地区 T-8324リリーフ配管不具合対応工事 |
| 2023 | 11 | ~ | 2023 | 11 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 四之宮水再生センター | 整備・補修 | №1遠心濃縮機現地整備工事 |
| 2023 | 11 | ~ | 2023 | 11 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 星山浄化センター | 整備・補修 | №2遠心脱水機用電動機更新に伴う現地工事 |
| 2023 | 12 | ~ | 2024 | 3 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 豊田終末処理場 | 整備・補修 | №5遠心脱水機工場整備に伴う現地整備工事 |
| 2023 | 12 | ~ | 2023 | 12 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 湯川終末処理場 | 整備・補修 | №1汚泥脱水機現地整備工事 |
| 2023 | 12 | ~ | 2024 | 1 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 大寺浄水場 | 整備・補修 | 排水処理機械設備点検整備工事 |
| 2023 | 12 | ~ | 2024 | 3 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 静清浄化センター | 整備・補修 | 3号炉NOx・SOx・O2分析計更新工事 |
| 2023 | 12 | ~ | 2024 | 3 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 花見川終末処理場 | 整備・補修 | 4号焼却設備焼却炉補修工事 |
| 2023 | 12 | ~ | 2024 | 3 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 花見川終末処理場 | 整備・補修 | 5号砂冷却コンベヤ脱着工事 |
| 2023 | 12 | ~ | 2024 | 2 | メタウォーター㈱ | 深芝処理場 | 整備・補修 | 1号 排煙処理塔 防食塗装点検修理工事 |
| 2023 | 12 | ~ | 2024 | 4 | メタウォーター㈱ | 深芝処理場 | 整備・補修 | 1号炉 機器点検整備工事 |
| 2023 | 12 | ~ | 2023 | 12 | ㈱あさひテクノ | 東松山市環境センター | 整備・補修 | 汚泥脱水機修繕工事 |
| 2023 | 12 | ~ | 2024 | 2 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | 整備・補修 | D-7962B活性炭交換工事 |
| 2024 | 1 | ~ | 2024 | 2 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 中川水循環センター | 整備・補修 | 4号焼却炉設備修繕工事 |
| 2024 | 1 | ~ | 2024 | 2 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 中川水循環センター | 整備・補修 | №3遠心濃縮機現地整備 |
| 2024 | 1 | ~ | 2024 | 2 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 静清浄化センター | 整備・補修 | 4号焼却設備修繕工事 |
| 2024 | 1 | ~ | 2024 | 3 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 西谷浄水場 | 整備・補修 | 排水処理ろ布更生工事 |
| 2024 | 1 | ~ | 2024 | 3 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 花見川終末処理場 | 整備・補修 | 4号排ガスファン出口ダクト点検調査工事 |
| 2024 | 2 | ~ | 2024 | 2 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 中川水循環センター | 整備・補修 | №4遠心濃縮機現地整備工事 |
| 2024 | 2 | ~ | 2024 | 3 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 静清浄化センター | 整備・補修 | 3号炉CO-O2分析計更新工事 |
| 2024 | 3 | ~ | 2024 | 3 | 月島JFEアクアソリューション㈱ | 中部下水処理場 | 整備・補修 | 加圧脱水機バルブ交換及び配管改造工事 |
| 2024 | 3 | ~ | 2026 | 3 | 月島JFEアクアソリューション㈱ | 丸山浄水場 | 整備・補修 | 加圧脱水機実験設備設置工事 |
| 2024 | 3 | ~ | 2024 | 5 | 月島JFEアクアソリューション㈱ | 葛西水再生センター | 整備・補修 | 5号炉分散管補修溶接工事 |
| 2024 | 3 | ~ | 2025 | 5 | 月島JFEアクアソリューション㈱ | R&Dセンター | 整備・補修 | DCフィルターテスト機改良工事 |
| 2024 | 4 | ~ | 2024 | 6 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 三園浄水場 | 整備・補修 | 3、4号脱水機ろ布交換工事 |
| 2024 | 4 | ~ | 2024 | 6 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 花見川終末処理場 | 整備・補修 | 3号焼却設備定量フィーダ補修工事 |
| 2024 | 4 | ~ | 2025 | 1 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 綾瀬浄水場 | 整備・補修 | 3号加圧脱水機現地工事 |
| 2024 | 5 | ~ | 2025 | 2 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 静清浄化センター | 整備・補修 | 4号焼却設備点検修繕工事 |
| 2024 | 5 | ~ | 2024 | 6 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | 整備・補修 | 10号B/O軽焼マグ溶解槽清掃工事 |
| 2024 | 5 | ~ | 2024 | 7 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | 整備・補修 | D-7962C活性炭交換工事 |
| 2024 | 5 | ~ | 2024 | 7 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 静清浄化センター | 整備・補修 | 3号焼却設備点検工事 |
| 2024 | 5 | ~ | 2024 | 8 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 柏井浄水場 | 整備・補修 | 脱水機整備工事 |
| 2024 | 6 | ~ | 2024 | 6 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | 整備・補修 | B地区 C重油アナライザー向け配管不具合対応工事 |
| 2024 | 6 | ~ | 2024 | 7 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 花見川終末処理場 | 整備・補修 | 3号焼却設備階段踏板補修工事 |
| 2024 | 6 | ~ | 2024 | 7 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 静清浄化センター | 整備・補修 | 3号炉設備ケーキ搬送配管伸縮継手交換工事 |
| 2024 | 6 | ~ | 2024 | 10 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 鹿島浄水場 | 整備・補修 | 汚泥搔き寄せ機上水1系1号池修繕工事 |
| 2024 | 6 | ~ | 2024 | 11 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 中川水循環センター | 整備・補修 | 3号遠心濃縮機現地整備工事 |
| 2024 | 6 | ~ | 2024 | 11 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 中川水循環センター | 整備・補修 | №2遠心脱水機回転体搬出入工事 |
| 2024 | 7 | ~ | 2024 | 9 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 静清浄化センター | 整備・補修 | B系水処理設備撹拌機オイル交換工事 |
| 2024 | 7 | ~ | 2024 | 10 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 花見川終末処理場 | 整備・補修 | 5号焼却設備焼却炉補修工事 |
| 2024 | 7 | ~ | 2024 | 10 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | 整備・補修 | D-7961C濾材交換工事 |
| 2024 | 7 | ~ | 2025 | 3 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 西谷浄水場 | 整備・補修 | 排水処理ろ布更生工事 |
| 2024 | 8 | ~ | 2024 | 11 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 中川水循環センター | 整備・補修 | 2号焼却設備修繕工事 |
| 2024 | 8 | ~ | 2024 | 8 | レイズネクスト㈱ | 富士石油 袖ヶ浦製油所 | 整備・補修 | 煙突ST-59-351補修に伴う付帯工事 |
| 2024 | 8 | ~ | 2024 | 9 | レイズネクスト㈱ | 富士石油 袖ヶ浦製油所 | 整備・補修 | №3純水装置補修:基礎・土嚢調査工事 |
| 2024 | 8 | ~ | 2024 | 9 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 静清浄化センター | 整備・補修 | 4号焼却炉炉点検修繕工事 |
| 2024 | 9 | ~ | 2024 | 10 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 花見川終末処理場 | 整備・補修 | 5号焼却設備焼却炉補修追加工事 |
| 2024 | 9 | ~ | 2024 | 11 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 中川水循環センター | 整備・補修 | 2号焼却設備修繕工事 |
| 2024 | 9 | ~ | 2024 | 12 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 中川水循環センター | 整備・補修 | 3号焼却設備修繕工事 |
| 2024 | 10 | ~ | 2024 | 10 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 水戸市浄化センター | 整備・補修 | №4遠心脱水機点検整備工事 |
| 2024 | 10 | ~ | 2024 | 11 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | 整備・補修 | №2CPIプレートパック交換工事 |
| 2024 | 10 | ~ | 2024 | 11 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 中川水循環センター | 整備・補修 | 遠心濃縮設備修・№4遠心濃縮機現地整備工事 |
| 2024 | 10 | ~ | 2025 | 1 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 大寺浄水場 | 整備・補修 | 2号脱水機ろ布交換工事 |
| 2024 | 10 | ~ | 2025 | 1 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | 整備・補修 | D-7943C濾材交換工事 |
| 2024 | 10 | ~ | 2025 | 3 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 静清浄化センター | 整備・補修 | №3遠心濃縮機修繕工事 |
| 2024 | 11 | ~ | 2024 | 11 | 月島JFEアクアソリューション㈱ | 四之宮水再生センター | 整備・補修 | 濃縮・脱水機修理工事・№1遠心脱水機現地整備工事 |
| 2024 | 11 | ~ | 2024 | 11 | 月島JFEアクアソリューション㈱ | 黒川終末処理場 | 整備・補修 | 脱水機現地整備工事 |
| 2024 | 11 | ~ | 2025 | 3 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 豊田終末処理場 | 整備・補修 | 1号遠心脱水機 点検現地搬出入工事 |
| 2024 | 12 | ~ | 2025 | 3 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 豊田終末処理場 | 整備・補修 | 汚泥処理及び汚泥焼却設備修繕・ 1号遠心脱水機油圧ユニット更新工事 |
| 2024 | 12 | ~ | 2025 | 1 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 湯川終末処理場 | 整備・補修 | №2遠心脱水機保守点検整備工事 |
| 2024 | 12 | ~ | 2025 | 1 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 星山浄化センター | 整備・補修 | №2遠心脱水機サイクロ減速機修繕工事 |
| 2024 | 12 | ~ | 2025 | 2 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 十日市場浄水場 | 整備・補修 | 3号脱水機ろ布交換工事 |
| 2024 | 12 | ~ | 2025 | 3 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 花見川第二終末処理場 | 整備・補修 | 2号汚泥焼却炉修繕工事 |
| 2024 | 12 | ~ | 2025 | 1 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 花見川終末処理場 | 整備・補修 | 3号焼却設備煙突補修工事 |
| 2024 | 12 | ~ | 2025 | 3 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 花見川終末処理場 | 整備・補修 | 4号焼却設備焼却炉補修工事 |
| 2024 | 12 | ~ | 2024 | 12 | メタウォーター㈱ | 深芝浄水場 | 整備・補修 | 旧2号 誘引ファンインペラ修繕工事 |
| 2024 | 12 | ~ | 2025 | 3 | メタウォーター㈱ | 深芝処理場 | 整備・補修 | 1号炉 機器点検整備工事 |
| 2024 | 12 | ~ | 2024 | 12 | ㈱あさひテクノ | 東松山市環境センター | 整備・補修 | 汚泥脱水機修繕工事 |
| 2024 | 12 | ~ | 2025 | 3 | 月島JFEアクアソリューション㈱ | 新潟市中部下水処理場 | 整備・補修 | 1号加圧脱水機バルブ交換及び配管改造工事 |
| 2025 | 1 | ~ | 2025 | 2 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 静清浄化センター | 整備・補修 | 機械濃縮機5号修繕工事 |
| 2025 | 1 | ~ | 2025 | 2 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | 整備・補修 | CS原油配管半埋設部油回収工事 |
| 2025 | 1 | ~ | 2025 | 3 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 静清浄化センター | 整備・補修 | 3・4号焼却設備修繕工事 |
| 2025 | 1 | ~ | 2025 | 3 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 静清浄化センター | 整備・補修 | 定量フィーダ天板交換工事 |
| 2025 | 1 | ~ | 2025 | 3 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 西谷浄水場 | 整備・補修 | 1号、2号加圧脱水機定期修繕工事 |
| 2025 | 2 | ~ | 2025 | 3 | メタウォーター㈱ | 深芝処理場 | 整備・補修 | 1号 炉機器点検整備工事 |
| 2025 | 2 | ~ | 2025 | 3 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | 整備・補修 | D-7962A活性炭交換工事 |
| 2025 | 3 | ~ | 2025 | 3 | 月島JFEアクアソリューション㈱ | 松ヶ島終末処理場 | 整備・補修 | 1系№2除塵ローダ内部コーン他撤去工事 |
| 2025 | 3 | ~ | 2025 | 4 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 花見川終末処理場 | 整備・補修 | 3号焼却設備焼却炉補修工事 |
| 2025 | 4 | ~ | 2025 | 6 | 月島ジェイテクノメンテサービス㈱ | 静清浄化センター | 整備・補修 | 4号焼却設備点検工事 |
