1. HOME
  2. 会社案内
  3. 工事経歴書

COMPANY

会社案内

工事経歴書

PERFORMANCE RECORD

当社が取り組んでまいりました工事経歴をご紹介します。
過去の多くの経験を工事品質へと変え、皆様に提供させていただきます。

工事経歴書(pdfファイル)
※PDFが開きます

タンクトータル管理

工事期間 工事施主名 工事場所 業種分類 工事内容
 
2015 2 2015 3 泉テクノ㈱ 住友化学㈱袖ヶ浦工場 タンク清掃 TK-250タンク内部洗浄工事
2015 3 2015 7 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク清掃 原油タンク(T-85-101,104)開放清掃工事
2015 5 2015 6 泉テクノ㈱ 日本オキシラン千葉工場 タンク清掃 CNO除害工事
2015 5 2015 7 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク清掃 T-85-104開放清掃工事
2015 7 2015 8 住栄工業㈱ 新日鐵住金㈱鹿島製鐵所 タンク清掃 1高炉水砕設備脱水槽内部ジェット洗浄工事
2015 8 2015 9 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク清掃 T-6265開放清掃工事
2015 8 2015 11 JXエンジニアリング㈱ 丸紅エネックス㈱千葉ターミナル タンク清掃 T-201清掃工事
2015 11 2015 12 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク清掃 T-8311開放清掃工事
2016 1 2016 2 泉テクノ㈱ 住友化学㈱袖ヶ浦工場 タンク清掃 CTK-TK-910除害工事
2016 2 2016 6 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク清掃 原油タンク(T-85-102,105)開放清掃工事
2016 3 2016 3 住栄工業㈱ 新日鐵住金㈱鹿島製鐵所 タンク清掃 №3脱水槽内部ジェット洗浄工事
2016 4 2016 6 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク清掃 T-6113開放清掃工事
2016 5 2016 5 エコシステム千葉㈱ 千葉工場 タンク清掃 2号炉ボイラー灰清掃工事
2016 7 2016 9 千葉県漁業協同組合連合会 勝山漁協 タンク清掃 軽油タンク内部清掃、外面塗装、付属品更新工事
2016 7 2016 10 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク清掃 T-6102開放清掃工事
2016 11 2016 11 泉テクノ㈱ 日本オキシラン千葉工場 タンク清掃 TK-1261除害工事
2016 11 2016 12 丸紅エネックス㈱ 千葉ターミナル タンク清掃 T-102タンク油種変更並びに清掃工事
2016 12 2016 12 泉テクノ㈱ 住友化学㈱袖ヶ浦工場 タンク清掃 TK-1041D内部清掃工事
2017 1 2017 1 住栄工業㈱ 新日鐵住金㈱鹿島製鐵所 タンク清掃 №2脱水槽内部ジェット洗浄工事
2017 2 2017 5 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク清掃 T-7904開放清掃検査工事
2017 4 2017 5 泉テクノ㈱ 住友化学㈱袖ヶ浦工場 タンク清掃 CSUタンク除害工事
2017 4 2017 6 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク清掃 T-85-110開放清掃工事
2017 5 2017 7 コスモエンジニアリング㈱ 旭硝子㈱鹿島工場 タンク清掃 ボイラー燃料タンク(ST-103)開放補修工事
2017 5 2017 5 住栄工業㈱ 新日鐵住金㈱鹿島製鐵所 タンク清掃 №3脱水槽内部ジェット洗浄工事
2017 6 2017 7 コスモエンジニアリング㈱ 丸紅エネックス㈱千葉ターミナル タンク清掃 T-303検査内部洗浄工事
2017 6 2017 8 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク清掃 T-6111開放清掃工事
2017 8 2017 10 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク清掃 T-85-106開放清掃工事
2017 9 2017 11 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク清掃 T-6266A開放清掃工事
2017 9 2017 10 泉テクノ㈱ 住友化学㈱袖ヶ浦工場 タンク清掃 TK-830A開放清掃工事
2017 10 2017 11 泉テクノ㈱ 住友化学㈱袖ヶ浦工場 タンク清掃 2CTK-2TK-805除害工事
2017 10 2018 2 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク清掃 T-6101開放清掃工事
2018 2 2018 3 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク清掃 T-6121開放清掃工事
2018 3 2018 4 ㈱石井鐵工所 住友化学㈱袖ヶ浦工場 タンク清掃 2CTK 2TK-801B水抜き後の内部清掃工事
2018 3 2018 3 丸紅エネックス㈱ 千葉ターミナル タンク清掃 T-102タンク油種変更工事
2018 4 2018 7 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク清掃 T-85-107開放清掃工事
2018 5 2018 5 丸紅エネックス㈱ 千葉ターミナル タンク清掃 T-304タンク油種変更工事
2018 5 2018 12 (株)岩本鉄工所 出光興産(株)東京油槽所 タンク清掃 №3003軽油タンク開放清掃工事
2018 7 2018 9 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク清掃 T-6108開放清掃工事
2018 11 2019 3 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク清掃 T-6107開放清掃工事
2019 1 2019 3 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク清掃 T-85-108開放清掃工事
2019 3 2019 4 丸紅エネックス㈱ 千葉ターミナル タンク清掃 T-304油種変更工事
2019 3 2019 5 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク清掃 T-6121油種転用工事
2019 4 2019 12 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク清掃 T-85-108開放検査に伴う本体工事
2019 4 2019 6 (株)岩本鉄工所 出光興産(株)東京油槽所 タンク清掃 №3007タンク開放清掃工事
2019 4 2019 9 丸紅エネックス㈱ 千葉ターミナル タンク清掃 T-203タンククリーニング工事
2019 6 2019 8 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク清掃 T-6110開放清掃工事
2019 7 2019 9 泉テクノ㈱ 住友化学㈱袖ヶ浦工場 タンク清掃 TK-951除害工事
2019 8 2019 8 丸紅エネックス㈱ 千葉ターミナル タンク清掃 T-103内部清掃工事
2019 8 2019 10 泉テクノ㈱ 住友化学㈱袖ヶ浦工場 タンク清掃 2CTK 2TK-870A除害工事
2019 9 2019 12 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク清掃 T-6104開放清掃工事
2019 9 2020 2 丸紅エネックス㈱ 千葉ターミナル タンク清掃 T-202タンククリーニング工事
2019 10 2019 12 泉テクノ㈱ 住友化学㈱袖ヶ浦工場 タンク清掃 TK-870A除害工事
                 
                 
2015 4 2015 4 東海工機㈱ 富士石油㈱袖ケ浦製油所 タンク検査 T-8217開放検査工事
2015 10 2016 3 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク検査 T-6223開放検査工事
2015 10 2016 4 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク検査 T-8221開放検査に伴う本体工事
2015 10 2016 3 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク検査 T-6223開放検査に伴う本体工事
2016 2 2016 2 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク検査 T-6251開放検査工事
2016 4 2016 10 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク検査 T-6217開放検査工事に伴う本体工事
2016 5 2016 66 三井金属エンジニアリング㈱ 出光興産八戸油槽所 タンク検査 №3001タンク法定開放検査及び付帯工事
2016 7 2017 1 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク検査 T-6222開放検査に伴う本体工事
2016 7 2017 4 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク検査 T-8222開放工事に伴う本体工事
2017 6 2018 1 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク検査 T-85-110開放検査に伴う本体工事
2017 8 2018 2 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク検査 T-8234開放工事に伴う本体工事
2017 10 2018 5 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク検査 T-85-106開放検査に伴う本体工事
2017 11 2017 11 月島機械㈱ 東京都金町浄水場 タンク検査 活性炭設備:空気槽内点検
2017 12 2017 12 東洋精糖㈱ 千葉工場 タンク検査 薄液脱着タンク1,2,3号浸透探傷検査
2017 12 2017 12 東洋精糖㈱ 千葉工場 タンク検査 アルカリ性アルコールタンク浸透探傷検査
2017 12 2017 12 三菱化工機(株) 高砂香料工業㈱鹿島工場 タンク検査 地下タンク漏洩検査
2018 4 2018 10 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク検査 T-6220開放検査に伴う本体工事
2018 6 2018 6 出光興産(株) 東京油槽所 タンク検査 地盤沈下測定
2018 7 2019 3 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク検査 T-85-107開放検査に伴う本体工事
2018 7 2018 12 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク検査 T-85-113開放検査に伴う本体工事
2018 8 2019 2 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク検査 T-6116開放検査に伴う本体工事
2018 10 2019 4 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク検査 T-8324開放検査に伴う本体工事
2018 12 2018 12 三菱化工機㈱ 高砂香料工業㈱鹿島工場 タンク検査 地下タンク漏洩検査
2019 2 2019 5 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク検査 T-6221開放検査に伴う本体工事
2019 3 2019 8 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク検査 T-8315開放検査に伴う本体工事
2019 4 2019 12 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク検査 T-85-108開放検査に伴う本体工事
2019 5 2019 12 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク検査 T-8323開放検査に伴う本体工事
2019 8 2020 2 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク検査 T-6117開放検査に伴う本体工事
2019 12 2019 12 三菱化工機㈱ 高砂香料工業㈱鹿島工場 タンク検査 地下タンク漏洩検査
2020 6 2020 6 月島機械㈱ 西浦下水処理場 タンク検査 №1ガスホルダー点検工事
2020 6 2020 6 月島機械㈱ 川田水再生センター タンク検査 №2ガスホルダー開放点検工事
                 
                 
2015 5 2015 11 ㈱石井鐵工所 富士石油㈱袖ケ浦製油所 タンク補修 T-8262FRT耐震改造工事
2015 5 2015 6 月島機械㈱ JFEスチール東日本製鉄所千葉 タンク補修 JFE千葉)125,000㎥ガスホルダー部品製作
2015 6 2015 10 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク補修 T-8242開放検査に基づく本体補修工事
2015 6 2015 10 新興プランテック㈱ 富士石油㈱袖ケ浦製油所 タンク補修 T-6261タンク改造工事
2015 8 2015 9 旭テック㈱ 富士石油㈱袖ケ浦製油所 タンク補修 T-6229屋根板更新工事
2016 4 2017 4 ㈱石井鐵工所 富士石油㈱袖ケ浦製油所 タンク補修 T-85-102FRT耐震改造工事
2016 5 2016 10 鋸南町勝山漁業協同組合 勝山漁港 タンク補修 軽油(山側)100KLタンク補修工事
2016 5 2017 4 ㈱石井鐵工所 富士石油㈱袖ケ浦製油所 タンク補修 T-6113FRT耐震改造工事
2016 7 2017 1 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク補修 T-6222開放検査に伴う本体補修工事
2016 7 2016 10 鋸南町勝山漁業協同組合 勝山漁港 タンク補修 軽油(海側)100KLタンク補修工事
2017 8 2018 2 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク補修 T-8234開放検査に伴う本体補修工事
2017 9 2018 1 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク補修 T-85-110開放検査に伴う本体補修工事
2017 12 2018 5 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク補修 T-85-106開放検査に伴う本体補修工事
2017 12 2018 7 千葉県漁業協同組合連合会 新勝浦市漁業協同組合大沢支所 タンク補修 軽油10KLタンク補修工事
2018 3 2018 3 月島テクノメンテサービス㈱ 花見川終末処理場 タンク補修 №3ケーキ供給コンベア砂溜タンク製作(2基)
2018 4 2018 11 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク補修 T-8312開放に伴う本体補修工事
2018 5 2018 5 東洋精糖㈱ 千葉工場 タンク補修 薄液脱着タンク1号,3号補修工事
2018 8 2018 8 東洋精糖㈱ 千葉工場 タンク補修 アルカリ性アルコールタンク更新工事
2018 8 2018 9 ㈱石井鐵工所 富士石油㈱袖ケ浦製油所 タンク補修 T-6220屋根板更新工事
2018 8 2018 8 ㈱岩本鉄工所 出光興産(株)東京油槽所 タンク補修 №3002タンク床板の溶接線他補修工事
2018 10 2018 12 ㈱岩本鉄工所 出光興産(株)東京油槽所 タンク補修 №3003タンク補修工事
2018 10 2019 4 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク補修 T-8324開放検査に伴う本体補修工事
2018 11 2019 2 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク補修 T-6116開放検査に伴う本体補修工事
2019 2 2019 5 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 タンク補修 T-6221開放検査に伴う本体補修工事
2019 12 2020 1 月島機械㈱ 花見川終末処理場 タンク補修 3号炉苛性ソーダタンク更新工事
2020 4 2020 5 ㈱高田工業所 コスモ石油㈱千葉製油所 タンク補修 窒素ガスホルダー点検整備工事

塔、槽、熱交、回転機器メンテナンス工事

工事期間 工事施主名 工事場所 業種分類 工事内容
 
2015 1 2015 3 月島テクノメンテサービス㈱ 花見川終末処理場 整備・補修 共通焼却設備整備工事
2015 1 2015 4 ㈱ナガタ (株)ニチレイフーズ船橋工場 整備・補修 汚泥回収工事
2015 7 2015 10 メタウォーター㈱ 柿木浄水場 整備・補修 濃縮槽掻寄機駆動装置 撤去・据付工事
2015 8 2015 11 月島テクノメンテサービス㈱ 中川水循環センター 整備・補修 4号焼却炉設備修繕工事
2015 8 2016 3 月島テクノメンテサービス㈱ 中川水循環センター 整備・補修 2・3号焼却露排煙処理塔封水装置改造更新工事
2015 8 2015 9 鋸南町勝山漁業協同組合 勝山漁港 整備・補修 船舶給油ポンプ更新工事
2015 9 2015 9 住友化学㈱ 袖ヶ浦工場 整備・補修 CPR WZ送水ポンプ整備工事
2015 9 2015 11 月島テクノメンテサービス㈱ 飯泉取水管理事務所 整備・補修 沈殿槽掻寄機ドライブユニット修繕工事
2015 10 2016 2 月島テクノメンテサービス㈱ 四之宮管理センター 整備・補修 №1,2遠心濃縮機工場整備工事
2015 10 2016 3 月島テクノメンテサービス㈱ 横浜南部汚泥資源化センター 整備・補修 №31,32、33遠心脱水機工場整備
2015 11 2016 3 メタウォーター㈱ 深芝処理場 整備・補修 №1,2焼却炉定期修繕工事
2016 2 2016 4 東洋精糖㈱ 千葉工場 整備・補修 危険物一般取扱所設置工事
2016 3 2017 2 月島テクノメンテサービス㈱ 中川水循環センター 整備・補修 2,3,4号焼却炉設備修繕工事
2016 8 2017 3 月島テクノメンテサービス㈱ 花見川終末処理場 整備・補修 3,4,5号焼却設備修繕工事
2016 8 2016 11 月島テクノメンテサービス㈱ 峡東浄化センター 整備・補修 №3遠心濃縮機工場整備工事
2016 8 2016 12 月島テクノメンテサービス㈱ 水戸市浄化センター 整備・補修 №1遠心脱水機工場整備工事
2016 9 2017 3 月島テクノメンテサービス㈱ 中川水循環センター 整備・補修 №3遠心濃縮機工場整備工事
2016 10 2017 2 月島テクノメンテサービス㈱ 四之宮管理センター 整備・補修 №2遠心脱水機工場整備工事
2016 12 2017 3 メタウォーター㈱ 深芝処理場 整備・補修 1,2号炉機器点検修繕工事
2017 9 2017 10 月島テクノメンテサービス㈱ 花見川終末処理場 整備・補修 5号焼却設備修繕工事
2017 9 2017 10 月島機械㈱ みやぎ水再生センター 整備・補修 冷却塔循環ポンプ整備工事
2017 9 2017 12 月島テクノメンテサービス㈱ 中川水循環センター 整備・補修 2,3号焼却炉設備修繕工事
2017 11 2018 3 月島テクノメンテサービス㈱ 四之宮管理センター 整備・補修 №1遠心濃縮機取外し搬出搬入組立設置工事
2017 11 2017 12 月島テクノメンテサービス㈱ 花見川終末処理場 整備・補修 4号焼却設備修繕工事
2017 12 2017 12 御宿岩和田漁業協同組合 御宿漁港 整備・補修 No.2船舶給油設備補修工事
2017 12 2018 2 メタウォーター㈱ 深芝処理場 整備・補修 1号炉機器点検整備工事
2017 12 2018 2 月島テクノメンテサービス㈱ 中川水循環センター 整備・補修 4号焼却炉設備修繕工事
2018 1 2018 1 月島テクノメンテサービス㈱ 千葉市南部浄化センター 整備・補修 2号焼却設備点検整備工事
2018 2 2018 3 月島テクノメンテサービス㈱ 花見川終末処理場 整備・補修 3号焼却設備修繕工事
2018 2 2018 3 メタウォーター㈱ 深芝処理場 整備・補修 2号炉機器点検整備工事
2018 2 2018 2 月島テクノメンテサービス㈱ 千葉市南部浄化センター 整備・補修 3号焼却設備分散管交換工事
2018 5 2018 7 泉テクノ㈱ 住友化学㈱千葉工場 整備・補修 2号ボイラー補機除害工事
2018 7 2018 9 月島機械㈱ 東京都金町浄水場 整備・補修 乾燥粉末活性炭設備補修工事
2018 9 2018 10 月島テクノメンテサービス㈱ 花見川終末処理場 整備・補修 5号焼却設備修繕工事
2018 9 2018 11 月島テクノメンテサービス㈱ 中川水循環センター 整備・補修 3号焼却炉設備修繕工事
2018 9 2018 12 月島テクノメンテサービス㈱ 中川水循環センター 整備・補修 2号焼却設備修繕工事
2018 10 2019 2 月島テクノメンテサービス㈱ 柏井浄水場 整備・補修 東側排水処理施設1号脱水機整備工事
2018 11 2018 12 月島テクノメンテサービス㈱ 花見川終末処理場 整備・補修 4号焼却設備修繕工事
2018 11 2019 3 月島テクノメンテサービス㈱ 四之宮管理センター 整備・補修 №1遠心脱水機工場整備工事
2018 11 2019 3 月島テクノメンテサービス㈱ 綾瀬浄水場 整備・補修 排水処理2号脱水機修繕工事
2018 11 2019 3 月島テクノメンテサービス㈱ 花見川第二終末処理場 整備・補修 2号汚泥焼却設備修繕工事
2018 12 2019 1 旭テック㈱ 旭テック 整備・補修 触媒洗浄工事
2018 12 2019 1 月島テクノメンテサービス㈱ 千葉市南部浄化センター 整備・補修 2号焼却設備修繕工事
2018 12 2019 2 月島テクノメンテサービス㈱ 相模原浄水場 整備・補修 排水処理機器修繕工事 
2018 12 2019 7 メタウォーター㈱ 深芝処理場 整備・補修 1号炉機器点検整備
2019 1 2019 1 エコシステム千葉(株) 千葉工場 整備・補修 排ガス急冷塔内部清掃工事
2019 1 2019 2 月島テクノメンテサービス㈱ 中川水循環センター 整備・補修 4号焼却炉設備修繕工事
2019 1 2019 3 メタウォーター㈱ 深芝処理場 整備・補修 2号炉機器点検整備
2019 1 2019 3 月島テクノメンテサービス㈱ 花見川終末処理場 整備・補修 3号焼却設備修繕工事
2019 1 2019 3 月島テクノメンテサービス㈱ 千葉市南部浄化センター 整備・補修 3号焼却設備修繕工事
2019 3 2019 5 コットレル工業㈱ ㈱フジクラ佐倉事業所 整備・補修 湿式電気集塵機集塵板更新工事
2019 6 2019 7 月島テクノメンテサービス㈱ 中川水循環センター 整備・補修 3号焼却炉設備修繕工事
2019 7 2019 9 月島テクノメンテサービス㈱ 中川水循環センター 整備・補修 2号焼却炉設備修繕工事
2019 8 2019 11 月島テクノメンテサービス㈱ 豊田終末処理場 整備・補修 5号遠心脱水機工場整備工事
2019 8 2020 1 月島テクノメンテサービス㈱ 中川水循環センター 整備・補修 4号焼却炉設備修繕工事
2019 9 2020 3 月島テクノメンテサービス㈱ 中川水循環センター 整備・補修 №2遠心濃縮機工場整備工事
2019 9 2020 1 月島機械㈱ 花見川終末処理場 整備・補修 3号焼却設備修繕工事
2019 9 2020 3 月島機械㈱ 花見川終末処理場 整備・補修 5号焼却設備修繕工事
2019 10 2019 11 月島機械㈱ 花見川終末処理場 整備・補修 4号焼却設備修繕工事
2019 10 2020 2 月島テクノメンテサービス㈱ 中川水循環センター 整備・補修 №4遠心濃縮機工場整備工事
2019 11 2019 11 丸紅エネックス㈱ 千葉ターミナル 整備・補修 プロパンヒーター清掃工事
2019 11 2019 11 鋸南町勝山漁業協同組合 勝山漁港 整備・補修 勝山漁港台風被害復旧工事
2019 11 2019 12 月島機械㈱ 金町浄水場 整備・補修 A系2,3,4号加圧脱水機ろ布交換工事
2019 11 2020 2 月島機械㈱ 柏井浄水場 整備・補修 東側排水処理施設 脱水機等整備工事
2019 11 2020 2 月島テクノメンテサービス㈱ 綾瀬浄水場 整備・補修 排水処理3号脱水機修繕工事
2019 12 2020 2 メタウォーター㈱ 深芝処理場 整備・補修 2号炉機器点検整備工事
2020 2 2020 2 ㈱エスイーロジテック かずさクリーンシステム 整備・補修 廃棄物中間処理施設定期整備工事
2020 2 2020 3 月島テクノメンテサービス㈱ 綾瀬浄水場 整備・補修 排水処理1,2,4号脱水機修繕工事

配管トータル管理

工事期間 工事施主名 工事場所 業種分類 工事内容
 
2015 4 2015 4 鋸南町保田漁業協同組合 湯川終末処理場 管工事 ガソリン配管及び灯油配管腐食部補修工事
2015 7 2016 6 月島テクノメンテサービス㈱ 湯川終末処理場 管工事 1号遠心脱水機改修(長寿命化)工事・配管更新
2015 12 2016 4 コスモエンジニアリング(株) 昭和四日市石油㈱製油所 管工事 MS/S入館検査及び補修工事
2016 4 2016 4 コスモエンジニアリング(株) 昭和四日市石油㈱製油所 管工事 MS/Sライン入管検査及び補修工事
2016 5 2016 9 コスモエンジニアリング(株) 西部石油㈱山口製油所 管工事 原油受入海底配管検査補修工事
2016 10 2016 10 コスモエンジニアリング(株) 小名浜石油㈱ 管工事 34B海底管内部水処理及び工事
2016 10 2016 12 コスモエンジニアリング(株) 昭和四日市石油㈱製油所 管工事 原油配管KEライン入管検査工事
2017 1 2017 4 ティー・エム・ターミナル㈱ 市原事業所 管工事 排水ピット配管補修工事
2017 3 2017 3 コスモエンジニアリング(株) コスモ石油㈱千葉製油所 管工事 インナートレース配管アウター化工事
2017 4 2017 6 コスモエンジニアリング(株) コスモ石油㈱四日市製油所 管工事 原油配管KDライン入管検査補修工事
2017 9 2017 10 月島テクノメンテサービス㈱ 花見川終末処理場 管工事 5号焼却設備ウォーターガン設備布設工事
2018 4 2018 8 東海工機㈱ KSBバース・富士石油 管工事 KSB海底原油配管検査工事 
2018 7 2018 12 コスモエンジニアリング㈱ 沖縄石油基地 管工事 56B海底配管検査補修工事
2019 6 2019 6 ㈱岩本鉄工所 出光興産㈱東京油槽所 管工事 3号軽油出荷配管コモン化工事
2019 6 2019 9 ㈱岩本鉄工所 出光興産㈱東京油槽所 管工事 ポンプヤード沈下に伴う配管工事
2018 7 2018 9 ㈱岩本鉄工所 出光興産㈱東京油槽所 管工事 ポンプ所廻り配管補修工事
2019 7 2019 7 月島テクノメンテサービス㈱ 花見川第二終末処理場 管工事 汚泥焼却炉 流動空気連結管交換工事
2019 8 2019 9 ㈱岩本鉄工所 出光興産㈱東京油槽所 管工事 №3007配管補修工事
2019 7 2019 8 ㈱岩本鉄工所 出光興産㈱東京油槽所 管工事 ドレン配管補修工事
2019 1 2019 5 コスモエンジニアリング㈱ 昭和四日市石油㈱製油所 管工事 原油配管MCラインピグ検査補修工事
2019 7 2019 11 コスモエンジニアリング㈱ 東亜石油㈱ 管工事 OT原油海底配管入管検査補修工事
2019 12 2020 1 月島テクノメンテサービス㈱ 花見川終末処理場 管工事 3号炉処理水配管更新工事
2019 11 2020 2 メタウォーター㈱ 中川水循環センター 管工事 泥調整槽オーバーフロー管交換工事
2020 5 2020 8 コスモエンジニアリング㈱ 出光興産㈱北海道製油所 管工事 原油海底配管検査補修工事
                 
                 
2015 1 2015 1 月島テクノメンテサービス㈱ 荒川水循環センター 配管洗浄 汚泥配管内部清掃工事
2015 3 2015 6 ツルヤマテクノス㈱ 丸善石油化学㈱ 配管洗浄 DH-601ピグ洗浄工事
2015 6 2015 6 新日鐵住金㈱ 鹿島製鐵所 配管洗浄 MCK~1TK戻り配管ピグ洗浄工事
2015 10 2015 10 エコシステム千葉㈱ 千葉工場 配管洗浄 処理水配管内部洗浄工事
2015 10 2015 10 東海工機㈱ 富士石油㈱袖ケ浦製油所 配管洗浄 D-504オフガスラインJET洗浄工事
2015 10 2015 12 コスモエンジニアリング㈱ 昭和四日市石油㈱製油所 配管洗浄 MS/S入館検査及び補修工事(ピグ洗浄)
2016 1 2016 1 ㈱ナガタ ㈱ニチレイフーズ船橋第二工場 配管洗浄 排水管内部洗浄工事
2016 2 2016 4 ツルヤマテクノス㈱ 丸善石油化学㈱ 配管洗浄 C9配管補修工事付帯ピグ洗浄工事
2016 2 2016 2 月島テクノメンテサービス㈱ 中川水循環センター 配管洗浄 汚泥引抜き配管内部洗浄工事
2016 3 2016 3 新日鐵住金㈱ 鹿島製鐵所 配管洗浄 MCK~1TK戻り配管ピグ洗浄工事
2016 2 2016 4 ツルヤマテクノス㈱ 丸善石油化学㈱ 配管洗浄 C9配管補修工事付帯ピグ工事
2016 2 2016 6 コスモエンジニアリング㈱ コスモ石油㈱千葉製油所 配管洗浄 2PF 2PH-H1 ヒーターチューブ清掃工事
2016 3 2016 3 新日鐵住金㈱ 鹿島製鐵所 配管洗浄 50A配管ピグ洗浄工事
2016 4 2016 4 富士石油㈱ 袖ケ浦製油所 配管洗浄 M-3地区堤内含油排水管洗浄工事
2016 5 2016 5 太平電業㈱ 新日鐵住金㈱鹿島製鐵所 配管洗浄 石膏脱水機ろ液排水配管 内部高圧洗浄工事
2016 6 2016 6 ㈱高橋組 新日鐵住金㈱鹿島製鐵所 配管洗浄 圧力水配管ピグ洗浄工事
2016 6 2016 6 新興プランテック㈱ コスモ石油㈱千葉製油所 配管洗浄 MG基材配管改造工事 環境設定ピグ工事
2016 6 2016 7 ツルヤマテクノス㈱ 丸善石油化学㈱ 配管洗浄 F-OIL配管補修工事付帯ピグ工事
2016 10 2016 10 ㈱高橋組 新日鐵住金㈱鹿島製鐵所 配管洗浄 MCK~1TK戻り配管ピグ洗浄工事
2016 11 2016 11 ㈱高橋組 新日鐵住金㈱鹿島製鐵所 配管洗浄 MCK工場内配管ピグ洗浄工事
2016 3 2016 3 オルガノプラントサービス㈱ セイコーエプソン塩尻事業所 配管洗浄 バレル排水配管洗浄工事
2016 2 2016 3 ㈱エスイーロジテック ㈱かずさクリーンシステム 配管洗浄 低圧蒸気復水器洗浄工事
2017 3 2017 9 新興プランテック㈱ コスモ石油㈱千葉製油所 配管洗浄 新設配管耐圧後水抜きピグ工事
2017 3 2017 4 東海工機㈱ 富士石油㈱・東京電力㈱姉崎 配管洗浄 東京電力㈱姉ヶ崎火力向け原油配管ピグ洗浄工事
2017 4 2017 4 東海工機㈱ 富士石油㈱・東京電力㈱ 配管洗浄 東電18B原油配管撤去・6Bリターン配管ピグ洗浄工事
2017 7 2017 10 ツルヤマテクノス㈱ 丸善石油化学㈱千葉工場 配管洗浄 DH-601ピグ洗管工事
2017 8 2017 8 ツルヤマテクノス㈱ 旭硝子構内~丸善石化北岸 配管洗浄 旭硝子向けF-OIL配管撤去工事付帯ピグ工事
2017 8 2017 9 千代田化工建設㈱ 東京ガス㈱袖ヶ浦LNG基地 配管洗浄 桟橋C重油配管ピグ洗浄工事
2017 10 2017 10 コスモ石油㈱ コスモ石油㈱千葉製油所 配管洗浄 防油堤内配管適法化に伴う撤去1次ピグ洗浄工事
2017 12 2018 2 新田管工㈱ コスモ石油㈱千葉製油所 配管洗浄 RMT揚げ配管ピグ工事
2018 3 2018 4 北斗興業㈱ 太平洋セメント㈱函館上磯工場 配管洗浄 深井戸送水配管洗浄工事
2018 4 2018 4 コスモエンジニアリング㈱ コスモ石油㈱千葉製油所 配管洗浄 オフEXP取替撤去1次鉄工 2TP-CHGピグ工事
2018 4 2018 5 太平電業㈱ 新日鐵住金㈱鹿島製鐵所 配管洗浄 石膏脱水機ろ液排水配管内部高圧洗浄工事
2018 5 2018 5 エコシステム千葉㈱ 千葉工場 配管洗浄 処理水ポンプ~ミノトール配管内部洗浄工事
2018 5 2018 5 エコシステム千葉㈱ 千葉工場 配管洗浄 噴霧用リングヘッダー配管内部洗浄工事
2018 5 2018 6 山九㈱千葉支店 丸善石油化学㈱ 配管洗浄 W-FEED配管ピグ洗浄工事
2018 5 2018 6 田辺工業㈱ 丸善石油化学㈱ 配管洗浄 H-OIL配管補修工事付帯ピグ工事
2018 6 2018 8 コスモエンジニアリング㈱ コスモ石油㈱千葉製油所 配管洗浄 強靭化工事 環境設定ピグ工事
2018 6 2018 6 田辺工業㈱ 丸善石油化学㈱ 配管洗浄 ベンゼン配管補修工事付帯ピグ工事
2018 6 2018 6 ㈱高橋組 新日鐵住金㈱鹿島製鐵所 配管洗浄 MCM工場圧力水配管ピグ洗浄
